硬盘列表
文章发布:Admin 文章来源:恒信数据恢复中心

推荐阅读:返回首页

·巧用Ghost擦去硬盘坏扇区
·硬盘电路板测试及维修技巧
·硬盘几种问题的处理方法
·硬盘软故障“三检”
·硬盘局部短路怎么办
·磁盘类故障
·硬盘常见故障的处理方案
·坏道让人伤心 硬盘缺陷探秘
·硬盘技术纵横谈—马达和保护技术篇
·硬盘缺陷列表定义

 

硬盘列表

序号 驱动器名称 产品型号

1 IBM Deskstar 120GXP (120 GB ATA-100) IC35L120AVVA07

2 IBM Deskstar 180GXP(8MB) (180 GB ATA-100) IC35L180AVV207-1

3 IBM Deskstar 60GXP (60 GB ATA-100) IC35L060AVER07

4 IBM Ultrastar 146Z10 (146 GB Ultra320 SCSI) IC35L146UWDY10

5 IBM Ultrastar 36Z15 (36.7 GB Ultra160/m SCSI) IC35L036UCPR15-0

6 IBM Ultrastar 73LZX (73 GB Ultra160/m SCSI) IC35L073UWD210

7 富士通 MAM3367 (36 GB Ultra160/m SCSI) MAM3367

8 富士通 MAN3735 (73 GB Ultra160/m SCSI) MAN3735

9 富士通 MAP3147 (146 GB Ultra320 SCSI) MAP3147

10 富士通 MAS3735 (73 GB Ultra320 SCSI) MAS3735

11 昆腾 Atlas V (36.7 GB Ultra160/m SCSI) QM336700XC-LW

12 昆腾高能火球AS (60 GB ATA-100) QMP60000AS-A

13 迈拓 Atlas 10K III (73 GB Ultra160/m SCSI) KW073L8

14 迈拓 Atlas 10K IV (147 GB Ultra320 SCSI) 8B146L0

15 迈拓 Atlas 15K (73 GB Ultra320 SCSI) 8C073L0

16 迈拓 DiamondMax 16 (160 GB ATA-133) 4R160L0

17 迈拓 DiamondMax 536DX (100 GB ATA-100) 4W100H6

18 迈拓 DiamondMax D540X (160 GB ATA-133) 4G160J8

19 迈拓 MaXLine II Plus (250 GB ATA-133) 7Y250P0

20 迈拓 MaXLine II Plus (250 GB Serial ATA1.0) 7Y250M0

21 迈拓金钻八代 (40 GB ATA-133) 6E040L0

22 迈拓金钻九代(60GB/,8MB) (160 GB ATA-133) 6Y160P0_60

23 迈拓金钻九代(68GB/,8MB) (160 GB ATA-133) 6Y160P0_68

24 迈拓金钻九代(80GB/,8MB) (160 GB ATA-133) 6Y160P0_80

25 迈拓金钻九代(SATA) (200 GB Serial ATA1.0) YAR55VW0

26 迈拓金钻七代 (80 GB ATA-133) 6L080J4

27 日立 Deskstar 7K250 (250 GB Serial ATA1.0) HDS722525VLSA80

28 日立 Ultrastar 15K73 (74 GB Ultra320 SCSI) HUS157373EL3600

29 三星 SpinPoint P20 (40.0 GB ATA-100) SP4004H

30 三星 SPinPoint P40 (80 GB ATA-100) SP8004

31 三星 SpinPoint P80 (160 GB ATA-133) SP1614N

32 三星 SpinPoint V30 (60.0 GB ATA-100) SV6004H

33 三星 SpinPoint V80 (160 GB ATA-133) SV1604N

34 西数禽鸟 WD360GD (36 GB Serial ATA1.0) WD360GD

35 西数禽鸟 WD740GD (74 GB Serial ATA1.0) WD740GD

36 西数禽鸟 WD740GD Beta版样品 (74 GB Serial ATA1.0) WD740GD

37 西数鱼子酱 WD1000BB (100 GB ATA-100) WD1000BB

38 西数鱼子酱 WD1000JB (100 GB ATA-100) WD1000JB

39 西数鱼子酱 WD1200BB (120 GB ATA-100) WD1200BB

40 西数鱼子酱 WD1200JB (120 GB ATA-100) WD1200JB

41 西数鱼子酱 WD2000BB (200 GB ATA-100) WD2000BB

42 西数鱼子酱 WD2000JB (200 GB ATA-100) WD2000JB

43 西数鱼子酱 WD2500JB (250 GB ATA-100) WD2500JB

44 西数鱼子酱 WD2500JD (250 GB Serial ATA1.0) WD2500JD

45 西数鱼子酱 WD800AB (80 GB ATA-100) WD800AB

46 西数鱼子酱 WD800JB (80 GB ATA-100) WD800JB

47 希捷 U6 (80.0 GB ATA-100) ST380020A

48 希捷捷豹 10K.6 (146 GB Ultra320 SCSI) ST3146807LW

49 希捷捷豹 15K.3 (73 GB Ultra320 SCSI) ST373453LW

50 希捷捷豹 36ES (36 GB Ultra160/m SCSI) ST336706LW

51 希捷捷豹 36XL (36.7 GB Ultra160/m SCSI) ST336705LW

52 希捷捷豹 73LP (73.4 GB Ultra160/m SCSI) ST373405LW

53 希捷捷豹 X15-36LP (36.7 GB Ultra160/m SCSI) ST336752LW

54 希捷酷鱼 180 (180 GB Ultra160/m SCSI) ST1181677LWV

55 希捷酷鱼 36ES (36.0 GB Ultra160/m SCSI) ST336737LW

56 希捷酷鱼 36ES2 (37.0 GB Ultra160/m SCSI) ST336938LW

57 希捷酷鱼 7200.7 (160 GB ATA-100) ST3160023A

58 希捷酷鱼 7200.7 (160 GB Serial ATA1.0) ST3160023AS

59 希捷酷鱼 ATA IV (80 GB ATA-100) ST380021A

60 希捷酷鱼 ATA V (120 GB ATA-100) ST3120023A

61 希捷酷鱼 SATA V (120 GB Serial ATA1.0) ST3120023AS